| 日期 | 地點 | 發表論文數量 | 參與人數(包聽眾) | |
| 第一届 | 2021.10.15-16. | 韓國檀國大學(線上) | 32 | 372(線上) |
| 第二届 | 2023.10.27-29. | 中國杭州浙江大學 | 46 | 82 |
| 第三届 | 2024.7.25-26. | 韓國古典翻譯院 | 39 | 91 |
| 第四届 | 2025.7.20-22. | 中國北京城市图书馆 | 128 | 220 |
| 第五届 | 2026.7.21-27. | 韓國成均館大學 | 90 | 170 |
第一屆及第二屆系由各國單位以聯盟方式共同舉辦「東亞古典籍數字人文國際研討會」;自第三屆起,該聯盟予以解散,並改由獨立理事會成員單位分別承辦,同時更名為「東亞古籍數位人文國際論壇」